項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久精品人妻免费网站 | a片在线观看免费 | 东北高大肥胖丰满熟女 | 少妇SPA按摩按出水了 | 久久久久久久97 | 做爰丰满少妇1313 |
海伦市 | 武宣县 | 四川省 | 弥渡县 | 巫山县 | 宽城 |
增城市 | 安庆市 | 苗栗县 | 五指山市 | 梁河县 | 六枝特区 |
兴海县 | 噶尔县 | 金坛市 | 新竹县 | 霍城县 | 大理市 |